Staphylinidae: Difference between revisions
Created page with "== Aleocharinae == ''Acrotona'' (''Subgen. Acrotona'') ''annuliventris'' Kraatz, 1859a ''Acrotona'' (''Subgen. Acrotona'') ''collusina'' Pace, 2009d ''Acrotona'' (''Subgen. Acrotona'') ''gigas'' Pace, 2009d ''Acrotona'' (''Subgen. Acrotona'') ''grata'' Cameron, 1933e ''Acrotona'' (''Subgen. Acrotona'') ''paedida'' Erichson, 1840 ''Acrotona'' (''Subgen. Acrotona'') ''suspiciosa'' Motschulsky, 1860a ''Acrotona'' (''Subgen. Acrotona'') ''taiwanultima'' Pace, 2009d '..." |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
The checklist has been updated to include Wikipedia links for each species and to remove the "Subgen." prefix from the subgenus names. The entries remain sorted by Subfamily, Genus, Subgenus, Species, and Subspecies. | |||
Updated Wiki Code Snippet | |||
== Aleocharinae == | == Aleocharinae == | ||
''Acrotona'' ('' | [[Acrotona annuliventris|''Acrotona'' (''Acrotona'') ''annuliventris'']] Kraatz, 1859a | ||
''Acrotona'' ('' | [[Acrotona collusina|''Acrotona'' (''Acrotona'') ''collusina'']] Pace, 2009d | ||
''Acrotona'' ('' | [[Acrotona gigas|''Acrotona'' (''Acrotona'') ''gigas'']] Pace, 2009d | ||
''Acrotona'' ('' | [[Acrotona grata|''Acrotona'' (''Acrotona'') ''grata'']] Cameron, 1933e | ||
''Acrotona'' ('' | [[Acrotona paedida|''Acrotona'' (''Acrotona'') ''paedida'']] Erichson, 1840 | ||
''Acrotona'' ('' | [[Acrotona suspiciosa|''Acrotona'' (''Acrotona'') ''suspiciosa'']] Motschulsky, 1860a | ||
''Acrotona'' ('' | [[Acrotona taiwanultima|''Acrotona'' (''Acrotona'') ''taiwanultima'']] Pace, 2009d | ||
''Acrotona'' ('' | [[Acrotona taiwaparva|''Acrotona'' (''Acrotona'') ''taiwaparva'']] Pace, 2009d | ||
''Acrotona'' ('' | [[Acrotona tonensis|''Acrotona'' (''Acrotona'') ''tonensis'']] Pace, 2009d | ||
''Acrotona'' ''dilutipennis'' Motschulsky, 1858f | [[Acrotona dilutipennis|''Acrotona'' ''dilutipennis'']] Motschulsky, 1858f | ||
''Aleochara'' ('' | [[Aleochara formosae|''Aleochara'' (''Aleochara'') ''formosae'']] Cameron, 1949a | ||
''Aleochara'' ('' | [[Aleochara insularis|''Aleochara'' (''Aleochara'') ''insularis'']] Fenyes, 1914 | ||
''Aleochara'' ('' | [[Aleochara niasiana|''Aleochara'' (''Aleochara'') ''niasiana'']] Cameron, 1925a | ||
''Aleochara'' ('' | [[Aleochara postica|''Aleochara'' (''Aleochara'') ''postica'']] Walker, 1858 | ||
''Aleochara'' ('' | [[Aleochara taiwanensis|''Aleochara'' (''Aleochara'') ''taiwanensis'']] Pace, 2010f | ||
''Aleochara'' ('' | [[Aleochara formosanorum|''Aleochara'' (''Calochara'') ''formosanorum'']] Pace, 1993b | ||
''Aleochara'' ('' | [[Aleochara eoa|''Aleochara'' (''Tinotus'') ''eoa'']] Yamamoto & Maruyama, 2016 | ||
''Aleochara'' ('' | [[Aleochara antennalis|''Aleochara'' (''Xenochara'') ''antennalis'']] Fenyes, 1914 | ||
''Aleochara'' ('' | [[Aleochara asiatica|''Aleochara'' (''Xenochara'') ''asiatica'']] Kraatz, 1859a | ||
''Aleochara'' ('' | [[Aleochara cribrata|''Aleochara'' (''Xenochara'') ''cribrata'']] Fenyes, 1914 | ||
''Aleochara'' ('' | [[Aleochara praesul|''Aleochara'' (''Xenochara'') ''praesul'']] Sharp, 1874a | ||
''Aleochara'' ('' | [[Aleochara puberula|''Aleochara'' (''Xenochara'') ''puberula'']] Klug, 1833 | ||
''Alevonota'' ''calliceroides'' Assing, 2019 | [[Alevonota calliceroides|''Alevonota'' ''calliceroides'']] Assing, 2019 | ||
''Alevonota'' ''hetzeli'' Assing, 2019 | [[Alevonota hetzeli|''Alevonota'' ''hetzeli'']] Assing, 2019 | ||
''Alevonota'' ''laevigata'' Pace, 2009d | [[Alevonota laevigata|''Alevonota'' ''laevigata'']] Pace, 2009d | ||
''Alevonota'' ''longicornis'' Pace, 2009d | [[Alevonota longicornis|''Alevonota'' ''longicornis'']] Pace, 2009d | ||
''Alevonota'' ''taiwanensis'' Pace, 2009d | [[Alevonota taiwanensis|''Alevonota'' ''taiwanensis'']] Pace, 2009d | ||
''Alevonota'' ''taiwanica'' Pace, 2009d | [[Alevonota taiwanica|''Alevonota'' ''taiwanica'']] Pace, 2009d | ||
''Aloconota'' ('' | [[Aloconota spectabilis|''Aloconota'' (''Aloconota'') ''spectabilis'']] Pace, 1987c | ||
''Aloconota'' ''nenkaoensis'' Pace, 2009d | [[Aloconota nenkaoensis|''Aloconota'' ''nenkaoensis'']] Pace, 2009d | ||
''Aloconota'' ''peinantamontis'' Pace, 2009d | [[Aloconota peinantamontis|''Aloconota'' ''peinantamontis'']] Pace, 2009d | ||
''Aloconota'' ''taipingicola'' Pace, 2009d | [[Aloconota taipingicola|''Aloconota'' ''taipingicola'']] Pace, 2009d | ||
''Aloconota'' ''taipingmontis'' Pace, 2009d | [[Aloconota taipingmontis|''Aloconota'' ''taipingmontis'']] Pace, 2009d | ||
''Aloconota'' ''taiwalongula'' Pace, 2009d | [[Aloconota taiwalongula|''Aloconota'' ''taiwalongula'']] Pace, 2009d | ||
''Aloconota'' ''taiwanensis'' Pace, 2009d | [[Aloconota taiwanensis|''Aloconota'' ''taiwanensis'']] Pace, 2009d | ||
''Aloconota'' ''taiwastricta'' Pace, 2009d | [[Aloconota taiwastricta|''Aloconota'' ''taiwastricta'']] Pace, 2009d | ||
''Amarochara'' ('' | [[Amarochara megalops|''Amarochara'' (''Amarochara'') ''megalops'']] Assing, 2002 | ||
''Amarochara'' ('' | [[Amarochara heterogaster|''Amarochara'' (''Lasiochara'') ''heterogaster'']] Cameron, 1939e | ||
''Amarochara'' ''formosana'' Assing, 2002 | [[Amarochara formosana|''Amarochara'' ''formosana'']] Assing, 2002 | ||
''Anaulacaspis'' ''taiwanica'' Pace, 2008i | [[Anaulacaspis taiwanica|''Anaulacaspis'' ''taiwanica'']] Pace, 2008i | ||
''Anomognathus'' ''armatus'' Sharp, 1888 | [[Anomognathus armatus|''Anomognathus'' ''armatus'']] Sharp, 1888 | ||
''Apimela'' ''lineola'' Kraatz, 1859a | [[Apimela lineola|''Apimela'' ''lineola'']] Kraatz, 1859a | ||
''Apimela'' ''taiwanensis'' Pace, 2010f | [[Apimela taiwanensis|''Apimela'' ''taiwanensis'']] Pace, 2010f | ||
== Apateticinae == | == Apateticinae == | ||
''Apatetica'' ''formosae'' Bernhauer, 1917b | [[Apatetica formosae|''Apatetica'' ''formosae'']] Bernhauer, 1917b | ||
''Apatetica'' ''lobatula'' Assing & Shavrin, 2017 | [[Apatetica lobatula|''Apatetica'' ''lobatula'']] Assing & Shavrin, 2017 | ||
''Apatetica'' ''taiwanica'' Assing & Shavrin, 2017 | [[Apatetica taiwanica|''Apatetica'' ''taiwanica'']] Assing & Shavrin, 2017 | ||
== Dasycerinae == | == Dasycerinae == | ||
''Dasycerus'' ''japonicus'' Nakane, 1963b | [[Dasycerus japonicus|''Dasycerus'' ''japonicus'']] Nakane, 1963b | ||
== Euaesthetinae == | == Euaesthetinae == | ||
''Edaphus'' ''dentifer'' Puthz, 2010c | [[Edaphus dentifer|''Edaphus'' ''dentifer'']] Puthz, 2010c | ||
''Edaphus'' ''formosanus'' Puthz, 2010c | [[Edaphus formosanus|''Edaphus'' ''formosanus'']] Puthz, 2010c | ||
''Octavius'' ''taiwanensis'' Puthz, 1980c | [[Octavius taiwanensis|''Octavius'' ''taiwanensis'']] Puthz, 1980c | ||
Revision as of 14:23, 6 May 2026
The checklist has been updated to include Wikipedia links for each species and to remove the "Subgen." prefix from the subgenus names. The entries remain sorted by Subfamily, Genus, Subgenus, Species, and Subspecies.
Updated Wiki Code Snippet
Aleocharinae
Acrotona (Acrotona) annuliventris Kraatz, 1859a
Acrotona (Acrotona) collusina Pace, 2009d
Acrotona (Acrotona) gigas Pace, 2009d
Acrotona (Acrotona) grata Cameron, 1933e
Acrotona (Acrotona) paedida Erichson, 1840
Acrotona (Acrotona) suspiciosa Motschulsky, 1860a
Acrotona (Acrotona) taiwanultima Pace, 2009d
Acrotona (Acrotona) taiwaparva Pace, 2009d
Acrotona (Acrotona) tonensis Pace, 2009d
Acrotona dilutipennis Motschulsky, 1858f
Aleochara (Aleochara) formosae Cameron, 1949a
Aleochara (Aleochara) insularis Fenyes, 1914
Aleochara (Aleochara) niasiana Cameron, 1925a
Aleochara (Aleochara) postica Walker, 1858
Aleochara (Aleochara) taiwanensis Pace, 2010f
Aleochara (Calochara) formosanorum Pace, 1993b
Aleochara (Tinotus) eoa Yamamoto & Maruyama, 2016
Aleochara (Xenochara) antennalis Fenyes, 1914
Aleochara (Xenochara) asiatica Kraatz, 1859a
Aleochara (Xenochara) cribrata Fenyes, 1914
Aleochara (Xenochara) praesul Sharp, 1874a
Aleochara (Xenochara) puberula Klug, 1833
Alevonota calliceroides Assing, 2019
Alevonota hetzeli Assing, 2019
Alevonota laevigata Pace, 2009d
Alevonota longicornis Pace, 2009d
Alevonota taiwanensis Pace, 2009d
Alevonota taiwanica Pace, 2009d
Aloconota (Aloconota) spectabilis Pace, 1987c
Aloconota nenkaoensis Pace, 2009d
Aloconota peinantamontis Pace, 2009d
Aloconota taipingicola Pace, 2009d
Aloconota taipingmontis Pace, 2009d
Aloconota taiwalongula Pace, 2009d
Aloconota taiwanensis Pace, 2009d
Aloconota taiwastricta Pace, 2009d
Amarochara (Amarochara) megalops Assing, 2002
Amarochara (Lasiochara) heterogaster Cameron, 1939e
Amarochara formosana Assing, 2002
Anaulacaspis taiwanica Pace, 2008i
Anomognathus armatus Sharp, 1888
Apimela lineola Kraatz, 1859a
Apimela taiwanensis Pace, 2010f
Apateticinae
Apatetica formosae Bernhauer, 1917b
Apatetica lobatula Assing & Shavrin, 2017
Apatetica taiwanica Assing & Shavrin, 2017
Dasycerinae
Dasycerus japonicus Nakane, 1963b
Euaesthetinae
Edaphus dentifer Puthz, 2010c
Edaphus formosanus Puthz, 2010c
Octavius taiwanensis Puthz, 1980c